京急蒲田駅より徒歩6分、JR京浜東北線蒲田駅徒歩12分、充実した標準設備、「エクセルダイア南蒲田U」誕生。
| 物件名 | エクセルダイア南蒲田U |
|---|---|
| 住居表示 | 東京都大田区南蒲田2丁目15番(以下未不定) |
| 交通 | 京浜急行線「京急蒲田」駅より徒歩6分 JR京浜東北線「蒲田」駅より徒歩12分 東急池上線・多摩川線「蒲田」駅より徒歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域・防火地域・準防火地域・第3種高度地区 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300%(250.80%) |
| 敷地面積 | 971.78u |
| 建築面積 | 488.31u |
| 建築延べ面積 | 2,945.06u(容積対象外面積509.13u含む) ※建築確認変更申請(予定有)に伴い多少の変更が生じる場合があります。 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上9階 |
| 総戸数 | 38戸(他に管理事務室1戸) |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 間取 | 1LDK〜3LDK |
| 住居専有面積 | 42.03u(1戸)〜75.38u(1戸) |
| バルコニー面積 | 5.02u(1戸)〜6.70u(1戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 約4.20u(1戸)・6.00u(1戸) |
| ポーチ面積 | 約5.02u(1戸) |
| アルコーブ面積 | 約0.39u(1戸)〜約1.74u(1戸) |
| 室外機置場面積 | 約2.25u(1戸)〜約6.12u(1戸) |
| 販売価格 | 2,690万円〜4,630万円 |
| 管理費(月額) | 5,500円〜9,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,990円〜7,160円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 165,500円〜296,800円 |
| 駐車場台数 | 10台 使用料(月額)/22,000円〜26,000円 |
| 駐輪場台数 | 57台 使用料(月額)/200円・300円 |
| 建築確認番号 | BEEC06建第253号(平成18年12月8日 財団法人 日本建築設備・昇降機センター)※変更申請予定有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 竣工予定 | 平成20年5月末日 |
| 入居予定 | 平成20年6月末日 |
| 事業主・売主 | 東邦ハウジング株式会社 |
| 設計・監理 | 有限会社キューオーエルクリエイション一級建築士事務所 |
| 施工 | 馬淵建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 東邦ハウジング株式会社 |
| 手付金等保証機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 広告有効期限 | 平成20年4月末日 ※お申込みの際には、申込金10万円と平成17・18年度の収入証明書及び認印をご持参ください。 ※掲載の写真は参考写真及びイメージ写真、マンションギャラリーを撮影したものです。 |
| 最終更新日:2008.3.1 / 次回更新予定日:随時 | |